နောက်ဆုံးရလဒ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို ပွဲပြီးမှ ရေးထားပါသည်။
မြေပုံ
| # | အနိုင်ရအသင်း | ကြာချိန် | သတ်နိုင်မှု |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:15 | 42:17 | |
| 2 | 64:29 | 48:46 | |
| 3 | 45:56 | 26:24 | |
| 4 | 44:18 | 13:31 | |
| 5 | 64:22 | 34:31 |
လူစာရင်း
YatoroCarrySatanic
LarlMidNo[o]ne-
CollapseOfflaneNoticed
not_meSupport 49Class
rueSupport 5Dukalis


