Қорытынды нәтиже. Бұл талдау матчтан кейін жазылды.
Карта
| # | Жеңімпаз | Ұзақтығы | Фрагтар |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:15 | 42:17 | |
| 2 | 64:29 | 48:46 | |
| 3 | 45:56 | 26:24 | |
| 4 | 44:18 | 13:31 | |
| 5 | 64:22 | 34:31 |
Құрамдар
YatoroКерриSatanic
LarlМидNo[o]ne-
CollapseОфлейнNoticed
not_me4-саппорт9Class
rue5-саппортDukalis


