Kết quả chung cuộc. Bài phân tích này được viết sau trận.
Ván
| # | Đội thắng | Thời lượng | Mạng hạ gục |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:15 | 42:17 | |
| 2 | 64:29 | 48:46 | |
| 3 | 45:56 | 26:24 | |
| 4 | 44:18 | 13:31 | |
| 5 | 64:22 | 34:31 |
Đội hình
YatoroCarrySatanic
LarlMidNo[o]ne-
CollapseOfflaneNoticed
not_meHỗ trợ 49Class
rueHỗ trợ 5Dukalis


