نتیجهٔ نهایی. این تحلیل پس از بازی نوشته شده است.
مپ
| # | برنده | مدت | کیلها |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:15 | 42:17 | |
| 2 | 64:29 | 48:46 | |
| 3 | 45:56 | 26:24 | |
| 4 | 44:18 | 13:31 | |
| 5 | 64:22 | 34:31 |
ترکیبها
YatoroکریSatanic
LarlمیدNo[o]ne-
CollapseآفلینNoticed
not_meساپورت ۴9Class
rueساپورت ۵Dukalis


