Краен резултат. Анализът е написан след мача.
Карти
| # | Победител | Продължителност | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:15 | 42:17 | |
| 2 | 64:29 | 48:46 | |
| 3 | 45:56 | 26:24 | |
| 4 | 44:18 | 13:31 | |
| 5 | 64:22 | 34:31 |
Състави
YatoroКериSatanic
LarlМидNo[o]ne-
CollapseОфлейнNoticed
not_meСъпорт 49Class
rueСъпорт 5Dukalis


