Эцсийн дүн. Энэ дүн шинжилгээг тоглолтын дараа бичсэн.
Газрын зураг
| # | Ялагч | Үргэлжилсэн хугацаа | Килл |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:15 | 42:17 | |
| 2 | 64:29 | 48:46 | |
| 3 | 45:56 | 26:24 | |
| 4 | 44:18 | 13:31 | |
| 5 | 64:22 | 34:31 |
Бүрэлдэхүүн
YatoroКерриSatanic
LarlМидNo[o]ne-
CollapseОффлэйнNoticed
not_meСаппорт 49Class
rueСаппорт 5Dukalis


