النتيجة النهائية. كُتب هذا التحليل بعد المباراة.
خرائط
| # | الفائز | المدة | القتلات |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:15 | 42:17 | |
| 2 | 64:29 | 48:46 | |
| 3 | 45:56 | 26:24 | |
| 4 | 44:18 | 13:31 | |
| 5 | 64:22 | 34:31 |
التشكيلات
YatoroالكاريSatanic
LarlالميدNo[o]ne-
CollapseالأوفلينNoticed
not_meالدعم 49Class
rueالدعم 5Dukalis


