Maç sonucu. Bu analiz maçtan sonra yazıldı.
Haritalar
| # | Kazanan | Süre | Öldürmeler |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:15 | 42:17 | |
| 2 | 64:29 | 48:46 | |
| 3 | 45:56 | 26:24 | |
| 4 | 44:18 | 13:31 | |
| 5 | 64:22 | 34:31 |
Kadrolar
YatoroCarrySatanic
LarlMidNo[o]ne-
CollapseOfflaneNoticed
not_meDestek 49Class
rueDestek 5Dukalis


