Keputusan akhir. Analisis ini ditulis selepas perlawanan.
Peta
| # | Pemenang | Tempoh | Kill |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:15 | 42:17 | |
| 2 | 64:29 | 48:46 | |
| 3 | 45:56 | 26:24 | |
| 4 | 44:18 | 13:31 | |
| 5 | 64:22 | 34:31 |
Barisan pemain
YatoroCarrySatanic
LarlMidNo[o]ne-
CollapseOfflaneNoticed
not_meSupport 49Class
rueSupport 5Dukalis


