Huling resulta. Isinulat ang pagsusuring ito pagkatapos ng laban.
Mga mapa
| # | Nanalo | Tagal | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 46:15 | 42:17 | |
| 2 | 64:29 | 48:46 | |
| 3 | 45:56 | 26:24 | |
| 4 | 44:18 | 13:31 | |
| 5 | 64:22 | 34:31 |
Mga lineup
YatoroCarrySatanic
LarlMidNo[o]ne-
CollapseOfflaneNoticed
not_meSupport 49Class
rueSupport 5Dukalis


